Salmão básico, acompanhado de batata assada, além de uma porção do nosso mix de vegetais, composto por brócolis, feijão verde, cenoura e pimentão vermelho.
Información nutricional: Valor medio por 100gr |
|
Valor energético | 461 KJ/110 Kcal |
Gorduras | 3,7 gr. |
→ dos quais saturados | 0,6 gr. |
carboidratos | 11,1 gr. |
→ dos quais açúcares | 1,1 gr. |
Fibra | 1,6 gr. |
Proteínas | 8,3 gr. |
Sal | 0,03 gr. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.